2011-08-22

Turre

Kommande väder Antalya:

Onsdag 24 augusti Detaljerad tabell
03.00 25° NV 2 (5) m/s
09.00 32° N 5 (9) m/s
15.00 40° O 1 (7) m/s
21.00 30° NO 2 (9) m/s
Torsdag 25 augusti Detaljerad tabell
03.00 26° NV 3 (6) m/s
09.00 32° N 5 (10) m/s
15.00 39° NO 2 (7) m/s
21.00 30° N 3 (7) m/s
Fredag 26 augusti Detaljerad tabell
03.00 26° NV 3 (6) m/s
09.00 31° N 5 (10) m/s
15.00 39° SO 2 (6) m/s
21.00 28° NO 2 (9) m/s

Jag vill till Turkiet. Typ NU. Och gnäll inte över den trista tabellen. Jag kopierade från SMHI:s hemsida och det blev så här, okej?

Inga kommentarer: